Alternance

30 avril 2024

Contrats d'apprentissage

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 196,82 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats d'apprentissage.

Fin février 2024, on compte 1 009 200 apprentis, soit une augmentation de 4,7 % par rapport à fin février 2023

À fin février 2024, 44 300 contrats d’apprentissage ont débuté depuis le début de l'année, soit une augmentation de 13,3 % sur un an (+13,5 % pour les contrats du privé et +7,1 % pour ceux du public).
Parmi ces contrats, 20 400 concernent une formation de l'enseignement secondaire et 23 900 concernent une formation de l'enseignement supérieur.

Le nombre de nouveaux contrats a augmenté de 1,7 % entre 2022 et 2023, et de 14,0 % entre 2021 et 2022.

Fin février 2024, on compte 1 009 200 personnes en contrat d'apprentissage, soit un effectif en hausse de 4,7 % par rapport à fin février 2023 (+1,7 % pour les formations de l'enseignement secondaire et +6,5 % pour les formations de l'enseignement supérieur).

Fin 2023, on comptait 1 016 100 apprentis, après 972 400 fin 2022 et 856 300 fin 2021.

Contrats d'apprentissage enseignements secondaire et supérieur - bénéficiaires en fin de mois

  • C. apprentissage secondaire stocks / Données brutes / France entière
  • C. apprentissage supérieur stocks / Données brutes / France entière

Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage

Données : Contrat d'apprentissage enseignement secondaire - stocks,
Contrat d'apprentissage enseignement supérieur - stocks

Entrées en contrats d'apprentissage des secteurs privé et public

Légende : Contrats d'apprentissage secteurs privé et public - entrées / Données brutes / France entière

  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage

Donnée : Contrat d'apprentissage secteurs privé et public - entrées

Entrées en contrats d'apprentissage des secteurs privé et public (cumul annuel)

Légende : Contrats d'apprentissage secteurs privé et public - entrées / Cumul annuel / France entière

  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage

Donnée : Contrat d'apprentissage secteurs privé et public - entrées

Contrats d'apprentissage des secteurs privé et public : entrées (France entière)

Tableau Contrats d'apprentissage des secteurs privé et public : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier22 219 23 461 26 022 22 219 23 461 26 022 4,6 % 5,6 % 10,9 %
Février13 816 15 605 18 245 36 035 39 066 44 267 -15,3 % 8,4 % 13,3 %
Mars12 567 13 883 - 48 602 52 949 - -10 % 8,9 % -
Avril9 507 10 451 - 58 109 63 400 - -3,6 % 9,1 % -
Mai8 280 8 148 - 66 389 71 548 - 0,9 % 7,8 % -
Juin15 055 11 791 - 81 444 83 339 - 8,5 % 2,3 % -
Juillet51 684 49 329 - 133 128 132 668 - 8,3 % -0,3 % -
Août114 153 113 119 - 247 281 245 787 - 11,1 % -0,6 % -
Septembre418 052 432 000 - 665 333 677 787 - 14,5 % 1,9 % -
Octobre92 400 97 786 - 757 733 775 573 - 13,5 % 2,4 % -
Novembre45 270 45 824 - 803 003 821 397 - 13,1 % 2,3 % -
Décembre32 940 29 011 - 835 943 850 408 - 14 % 1,7 % -

Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage

Donnée : Contrat d'apprentissage secteurs privé et public - entrées

Contrats d'apprentissage du secteur privé : entrées (France entière)

Tableau Contrats d'apprentissage du secteur privé : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier21 625 22 765 25 280 21 625 22 765 25 280 5 % 5,3 % 11 %
Février13 623 15 356 17 975 35 248 38 121 43 255 -15,2 % 8,2 % 13,5 %
Mars12 431 13 680 - 47 679 51 801 - -9,8 % 8,6 % -
Avril9 423 10 283 - 57 102 62 084 - -3,3 % 8,7 % -
Mai8 218 8 084 - 65 320 70 168 - 1,2 % 7,4 % -
Juin14 971 11 692 - 80 291 81 860 - 8,9 % 2 % -
Juillet51 422 49 034 - 131 713 130 894 - 8,6 % -0,6 % -
Août111 970 110 840 - 243 683 241 734 - 11,1 % -0,8 % -
Septembre404 185 416 974 - 647 868 658 708 - 14,5 % 1,7 % -
Octobre88 608 93 549 - 736 476 752 257 - 13,6 % 2,1 % -
Novembre43 727 44 391 - 780 203 796 648 - 13,3 % 2,1 % -
Décembre32 185 28 163 - 812 388 824 811 - 14,2 % 1,5 % -

Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage

Donnée : Contrat d'apprentissage privé - entrées

Contrats d'apprentissage du secteur public : entrées (France entière)

Tableau Contrats d'apprentissage du secteur public : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier594 696 742 594 696 742 -7,9 % 17,2 % 6,6 %
Février193 249 270 787 945 1 012 -19,5 % 20,1 % 7,1 %
Mars136 203 - 923 1 148 - -19,2 % 24,4 % -
Avril84 168 - 1 007 1 316 - -19,3 % 30,7 % -
Mai62 64 - 1 069 1 380 - -17,8 % 29,1 % -
Juin84 99 - 1 153 1 479 - -15,1 % 28,3 % -
Juillet262 295 - 1 415 1 774 - -13,4 % 25,4 % -
Août2 183 2 279 - 3 598 4 053 - 15 % 12,6 % -
Septembre13 867 15 026 - 17 465 19 079 - 15,7 % 9,2 % -
Octobre3 792 4 237 - 21 257 23 316 - 8,2 % 9,7 % -
Novembre1 543 1 433 - 22 800 24 749 - 7,5 % 8,5 % -
Décembre755 848 - 23 555 25 597 - 7,1 % 8,7 % -

Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage

Donnée : Contrat d'apprentissage public - entrées

Contrats d'apprentissage enseignement secondaire : entrées (France entière)

Tableau Contrats d'apprentissage enseignement secondaire : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier9 570 10 276 11 587 9 570 10 276 11 587 3,3 % 7,4 % 12,8 %
Février6 903 7 773 8 828 16 473 18 049 20 415 -20,3 % 9,6 % 13,1 %
Mars6 952 7 247 - 23 425 25 296 - -12,4 % 8 % -
Avril5 675 5 806 - 29 100 31 102 - -4,4 % 6,9 % -
Mai5 009 4 727 - 34 109 35 829 - 0,2 % 5 % -
Juin8 503 6 780 - 42 612 42 609 - 7,6 % 0 % -
Juillet29 994 28 767 - 72 606 71 376 - 4,9 % -1,7 % -
Août51 148 49 969 - 123 754 121 345 - 7,6 % -1,9 % -
Septembre135 767 140 862 - 259 521 262 207 - 8,3 % 1 % -
Octobre29 966 31 655 - 289 487 293 862 - 8 % 1,5 % -
Novembre19 017 19 069 - 308 504 312 931 - 7,9 % 1,4 % -
Décembre14 591 13 134 - 323 095 326 065 - 8,9 % 0,9 % -

Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage

Donnée : Contrat d'apprentissage enseignement secondaire - entrées

Contrats d'apprentissage enseignement supérieur : entrées (France entière)

Tableau Contrats d'apprentissage enseignement supérieur : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier12 649 13 185 14 435 12 649 13 185 14 435 5,5 % 4,2 % 9,5 %
Février6 913 7 832 9 417 19 562 21 017 23 852 -10,6 % 7,4 % 13,5 %
Mars5 615 6 636 - 25 177 27 653 - -7,7 % 9,8 % -
Avril3 832 4 645 - 29 009 32 298 - -2,8 % 11,3 % -
Mai3 271 3 421 - 32 280 35 719 - 1,5 % 10,7 % -
Juin6 552 5 011 - 38 832 40 730 - 9,5 % 4,9 % -
Juillet21 690 20 562 - 60 522 61 292 - 12,7 % 1,3 % -
Août63 005 63 150 - 123 527 124 442 - 14,8 % 0,7 % -
Septembre282 285 291 138 - 405 812 415 580 - 18,9 % 2,4 % -
Octobre62 434 66 131 - 468 246 481 711 - 17,1 % 2,9 % -
Novembre26 253 26 755 - 494 499 508 466 - 16,6 % 2,8 % -
Décembre18 349 15 877 - 512 848 524 343 - 17,5 % 2,2 % -

Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage

Donnée : Contrat d'apprentissage enseignement supérieur - entrées

Contrats d'apprentissage des secteurs privé et public : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau Contrats d'apprentissage des secteurs privé et public : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier485 536 670 006 855 289 968 980 1 014 351 12,2 % 38 % 27,7 % 13,3 % 4,7 %
Février482 332 681 331 850 302 963 799 1 009 184 12,4 % 41,3 % 24,8 % 13,3 % 4,7 %
Mars480 193 682 472 843 733 955 835 - 13,1 % 42,1 % 23,6 % 13,3 % -
Avril478 400 679 705 835 079 945 037 - 13,7 % 42,1 % 22,9 % 13,2 % -
Mai475 079 674 980 827 040 935 610 - 14 % 42,1 % 22,5 % 13,1 % -
Juin467 908 667 510 818 777 921 244 - 14,1 % 42,7 % 22,7 % 12,5 % -
Juillet453 640 647 447 783 734 873 911 - 14,5 % 42,7 % 21 % 11,5 % -
Août461 726 660 851 782 851 850 855 - 20,2 % 43,1 % 18,5 % 8,7 % -
Septembre585 752 806 503 933 045 976 693 - 26,6 % 37,7 % 15,7 % 4,7 % -
Octobre634 364 838 617 955 956 1 010 273 - 32,3 % 32,2 % 14 % 5,7 % -
Novembre653 835 854 852 967 322 1 017 757 - 34,8 % 30,7 % 13,2 % 5,2 % -
Décembre661 462 856 303 972 371 1 016 144 - 35,8 % 29,5 % 13,6 % 4,5 % -

Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage

Donnée : Contrat d'apprentissage secteurs privé et public - stocks

Contrats d'apprentissage du secteur privé : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau Contrats d'apprentissage du secteur privé : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier463 256 647 016 826 768 936 823 980 311 13,2 % 39,7 % 27,8 % 13,3 % 4,6 %
Février460 076 658 166 821 865 931 714 975 266 13,4 % 43,1 % 24,9 % 13,4 % 4,7 %
Mars457 971 659 290 815 449 923 881 - 14,1 % 44 % 23,7 % 13,3 % -
Avril456 211 656 542 806 978 913 296 - 14,7 % 43,9 % 22,9 % 13,2 % -
Mai452 947 651 889 799 113 904 085 - 15 % 43,9 % 22,6 % 13,1 % -
Juin445 966 644 660 791 203 890 114 - 15,2 % 44,6 % 22,7 % 12,5 % -
Juillet433 233 626 068 758 119 845 261 - 15,6 % 44,5 % 21,1 % 11,5 % -
Août442 192 640 088 757 709 823 248 - 21,4 % 44,8 % 18,4 % 8,6 % -
Septembre566 338 782 450 903 903 945 021 - 28 % 38,2 % 15,5 % 4,5 % -
Octobre613 303 811 789 925 185 976 431 - 33,9 % 32,4 % 14 % 5,5 % -
Novembre631 744 826 893 935 638 984 248 - 36,4 % 30,9 % 13,2 % 5,2 % -
Décembre638 777 827 905 940 348 982 301 - 37,4 % 29,6 % 13,6 % 4,5 % -

Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage

Donnée : Contrat d'apprentissage privé - stocks

Contrats d'apprentissage du secteur public : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau Contrats d'apprentissage du secteur public : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier22 280 22 990 28 521 32 157 34 040 -4,5 % 3,2 % 24,1 % 12,7 % 5,9 %
Février22 256 23 165 28 437 32 085 33 918 -4,4 % 4,1 % 22,8 % 12,8 % 5,7 %
Mars22 222 23 182 28 284 31 954 - -4,1 % 4,3 % 22 % 13 % -
Avril22 189 23 163 28 101 31 741 - -3,9 % 4,4 % 21,3 % 13 % -
Mai22 132 23 091 27 927 31 525 - -3,7 % 4,3 % 20,9 % 12,9 % -
Juin21 942 22 850 27 574 31 130 - -3,4 % 4,1 % 20,7 % 12,9 % -
Juillet20 407 21 379 25 615 28 650 - -3,5 % 4,8 % 19,8 % 11,8 % -
Août19 534 20 763 25 142 27 607 - -1,8 % 6,3 % 21,1 % 9,8 % -
Septembre19 414 24 053 29 142 31 672 - -4,4 % 23,9 % 21,2 % 8,7 % -
Octobre21 061 26 828 30 771 33 842 - -1,2 % 27,4 % 14,7 % 10 % -
Novembre22 091 27 959 31 684 33 509 - 0,9 % 26,6 % 13,3 % 5,8 % -
Décembre22 685 28 398 32 023 33 843 - 2,3 % 25,2 % 12,8 % 5,7 % -

Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage

Donnée : Contrat d'apprentissage public - stocks

Contrats d'apprentissage enseignement secondaire - nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau Contrats d'apprentissage enseignement secondaire - nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier264 575 301 791 342 983 367 029 373 493 3,9 % 14,1 % 13,6 % 7 % 1,8 %
Février262 099 307 356 339 459 364 413 370 744 4,1 % 17,3 % 10,4 % 7,4 % 1,7 %
Mars260 486 306 928 335 770 360 260 - 4,9 % 17,8 % 9,4 % 7,3 % -
Avril259 270 305 028 331 669 354 853 - 5,5 % 17,6 % 8,7 % 7 % -
Mai256 868 302 376 327 639 350 099 - 5,9 % 17,7 % 8,4 % 6,9 % -
Juin252 209 298 216 324 219 344 002 - 5,9 % 18,2 % 8,7 % 6,1 % -
Juillet241 758 287 362 308 966 324 197 - 5,2 % 18,9 % 7,5 % 4,9 % -
Août242 094 291 334 310 281 317 407 - 7,4 % 20,3 % 6,5 % 2,3 % -
Septembre274 220 327 587 351 577 359 604 - 7,7 % 19,5 % 7,3 % 2,3 % -
Octobre289 887 339 245 362 538 372 118 - 10,3 % 17 % 6,9 % 2,6 % -
Novembre296 627 344 573 367 125 375 303 - 11,8 % 16,2 % 6,5 % 2,2 % -
Décembre299 368 344 869 369 433 374 743 - 12,4 % 15,2 % 7,1 % 1,4 % -

Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage

Donnée : Contrat d'apprentissage enseignement secondaire - stocks

Contrats d'apprentissage enseignement supérieur : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau Contrats d'apprentissage enseignement supérieur : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier220 961 368 215 512 306 601 951 640 858 24,2 % 66,6 % 39,1 % 17,5 % 6,5 %
Février220 233 373 975 510 843 599 386 638 440 24,3 % 69,8 % 36,6 % 17,3 % 6,5 %
Mars219 707 375 544 507 963 595 575 - 24,7 % 70,9 % 35,3 % 17,2 % -
Avril219 130 374 677 503 410 590 184 - 25 % 71 % 34,4 % 17,2 % -
Mai218 211 372 604 499 401 585 511 - 25,2 % 70,8 % 34 % 17,2 % -
Juin215 699 369 294 494 558 577 242 - 25,5 % 71,2 % 33,9 % 16,7 % -
Juillet211 882 360 085 474 768 549 714 - 27,4 % 69,9 % 31,8 % 15,8 % -
Août219 632 369 517 472 570 533 448 - 38,5 % 68,2 % 27,9 % 12,9 % -
Septembre311 532 478 916 581 468 617 089 - 49,6 % 53,7 % 21,4 % 6,1 % -
Octobre344 477 499 372 593 418 638 155 - 59,1 % 45 % 18,8 % 7,5 % -
Novembre357 208 510 279 600 197 642 454 - 62,7 % 42,9 % 17,6 % 7 % -
Décembre362 094 511 434 602 938 641 401 - 63,9 % 41,2 % 17,9 % 6,4 % -

Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage

Donnée : Contrat d'apprentissage enseignement supérieur - stocks

Télécharger la synthèse (.zip - 196,82 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.